<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigos de Futuro Vivo</title>
	<atom:link href="http://www.futurovivo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurovivo.org</link>
	<description>ONG que quiere crear un mundo mejor, en el que tengan cabida todos los seres humanos en igualdad de derechos y oportunidades.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Campaña Pobreza Cero 2011</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/campana-pobreza-cero-2011/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/campana-pobreza-cero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año se realizará en octubre la Campaña Pobreza Cero, campaña a nivel nacional contra la pobreza. No pierdas la oportunidad de participar en ella, salir a la calle y reclamar algo que se debería caer por su propio &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/campana-pobreza-cero-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año se realizará en octubre la Campaña Pobreza Cero, campaña a nivel nacional contra la pobreza. No pierdas la oportunidad de participar en ella, salir a la calle y reclamar algo que se debería caer por su propio peso y que a día de hoy tristemente no es así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/campana-pobreza-cero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Hermanas Carmelitas visitan España!!!</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/las-hermanas-carmelitas-visitan-espana/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/las-hermanas-carmelitas-visitan-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Entre las fechas del 8 de julio al 3 de agosto, las Hermanas Carmelitas de Futuro Vivo visitarán España!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las fechas del 8 de julio al 3 de agosto, las Hermanas Carmelitas de Futuro Vivo visitarán España!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/las-hermanas-carmelitas-visitan-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro Vivo en la prensa</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/futuro-vivo-en-la-prensa/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/futuro-vivo-en-la-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente ha salido publicado el artículo : &#8220;cuando las cosas funcionan bien&#8221; en el diario digital: Diario Libre. http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=294277]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente ha salido publicado el artículo : &#8220;cuando las cosas funcionan bien&#8221; en el diario digital: Diario Libre.</p>
<p><a href="http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=294277">http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=294277</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/futuro-vivo-en-la-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementado en 14 comunidades del pueblo de Guerra un Plan de Desarrollo Familiar y Comunitario</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/implementado-en-14-comunidades-del-pueblo-de-guerra-un-plan-de-desarrollo-familiar-y-comunitario/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/implementado-en-14-comunidades-del-pueblo-de-guerra-un-plan-de-desarrollo-familiar-y-comunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2011-2013 Importe: 298.868 € Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (concedida), Universidad de Logroño (concedida). Descripción: Este proyecto beneficia a la población rural que vive en situación de pobreza en 14 comunidades aledañas al pueblo de &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/implementado-en-14-comunidades-del-pueblo-de-guerra-un-plan-de-desarrollo-familiar-y-comunitario/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2011-2013</p>
<p>Importe: 298.868 €</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (concedida), Universidad de Logroño (concedida).</p>
<p>Descripción: Este proyecto beneficia a la población rural que vive en situación de pobreza en 14 comunidades aledañas al pueblo de Guerra; se estructura en tres ejes:</p>
<p>1.- Incrementar la efectividad del equipo de promoción familiar de Futuro Vivo, de modo que mejore la calidad del trabajo social que realiza con la población de cada paraje.<br />
Para ello, se incluye formación en promoción social, definición de procesos de sistematización de la recogida de datos y potenciación de la integración de las familias de Futuro Vivo en las reuniones de los Grupos de Apoyo Barrial.</p>
<p>2.- Implementar un plan de desarrollo familiar para las familias de Futuro Vivo, analizando la problemática de cada una, definiendo pasos concretos de crecimiento que pueden ir dando y  acompañándoles en ese proceso.</p>
<p>3.- Implementar un plan de desarrollo comunitario, fortaleciendo los Grupos de Apoyo Barrial existentes; capacitando a las comunidades y a sus líderes; realizando diversas obras comunitarias (construcción de 299 letrinas en 12 comunidades, abastecimiento de agua en 4 comunidades, mejora de la electrificación en 3 parajes<br />
y terminación de 2 salones comunitarios).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/implementado-en-14-comunidades-del-pueblo-de-guerra-un-plan-de-desarrollo-familiar-y-comunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortalecida la capacidad de sostenibilidad de Futuro Vivo.</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/fortalecida-la-capacidad-de-sostenibilidad-de-futuro-vivo/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/fortalecida-la-capacidad-de-sostenibilidad-de-futuro-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos ejecutados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2009-2011 Importe: 333.726 € Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (concedida a través ONG Amigos de Futuro Vivo), Comunidad de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo). Descripción: Este proyecto tiene por objeto fortalecer la capacidad de &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/fortalecida-la-capacidad-de-sostenibilidad-de-futuro-vivo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2009-2011</p>
<p>Importe: 333.726 €</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (concedida a través ONG Amigos de Futuro Vivo), Comunidad de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo).</p>
<p>Descripción: Este proyecto tiene por objeto fortalecer la capacidad de sostenibilidad de Futuro Vivo, incidiendo en algunas de sus dimensiones:</p>
<ul>
<li>Institucional: implementación de la jornada completa en Futuro Vivo (permanencia de los alumnos/as en la escuela por un período aproximado de 8 horas diarias), integrándose en la iniciativa de la Secretaría de Estado de Educación de implementarla a nivel nacional (actualmente, en todo el país, los alumnos/as sólo tienen clase durante media jornada) y potenciación de la presencia de Futuro Vivo en el espacio educativo del pueblo de Guerra.</li>
</ul>
<ul>
<li>Económica: fortalecimiento del taller de cerámica como plan piloto para la comercialización de productos del programa.</li>
</ul>
<ul>
<li>Medioambiental: incremento del acopio de agua, organización de la limpieza, gestión de residuos y mejora del entorno vegetal.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tecnológica: garantizar el acceso a Internet en el programa, revisión y reparación de los equipos y adaptación a las nuevas tecnologías.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tanda única o jornada escolar completa: punto central fortalecimiento sostenibilidad institucional.</li>
</ul>
<p>El total de horas docentes anuales supera las 1000 planteadas por el gobierno como objetivo en los cursos de 7º, 8º y laboral, quedando el resto de los cursos de básica en 920. El horario de 4 a 5:30 se dispone para actividades pedagógicas de los maestros y maestras, sin docencia.</p>
<p>El proyecto permite implementar primero la tanda única para después conseguir un mayor apoyo de la Secretaría de Estado de Educación (MINERD) que pasa a asumir el pago de gran parte del personal docente necesario, así como la aportación del mobiliario de las nuevas aulas construidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/fortalecida-la-capacidad-de-sostenibilidad-de-futuro-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas con la creación y consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de Guerra.</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/infraestructuras-comunitarias-y-viviendas-mejoradas-con-la-creacion-y-consolidacion-de-grupos-de-apoyo-barrial-en-14-parajes-del-pueblo-de-guerra/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/infraestructuras-comunitarias-y-viviendas-mejoradas-con-la-creacion-y-consolidacion-de-grupos-de-apoyo-barrial-en-14-parajes-del-pueblo-de-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos ejecutados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2008-2010 Importe: 251.102 € Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (a través ONG Amigos de Futuro Vivo), Comunidad de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo). Descripción. Este proyecto de organización barrial, mejora de viviendas e infraestructuras &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/infraestructuras-comunitarias-y-viviendas-mejoradas-con-la-creacion-y-consolidacion-de-grupos-de-apoyo-barrial-en-14-parajes-del-pueblo-de-guerra/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2008-2010</p>
<p>Importe: 251.102 €</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (a través ONG Amigos de Futuro Vivo), Comunidad de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo).</p>
<p>Descripción. Este proyecto de organización barrial, mejora de viviendas e infraestructuras de los 14 parajes en que trabaja Futuro Vivo, se estructura en tres ejes:</p>
<ul>
<li>Trabajo social con la población de cada paraje con la finalidad de formar y consolidar organizaciones comunitarias que promuevan la educación de la población en temas diversos (derechos y deberes, salud, higiene, género, etc.).</li>
</ul>
<ul>
<li>Ejecución de una serie de mejoras en 169 viviendas de las familias vinculadas a Futuro Vivo (rehabilitación de paredes, suelos y techos).</li>
</ul>
<ul>
<li>Realización de mejoras en las infraestructuras comunitarias que la población considera prioritarias: acceso al agua potable en El Mamón; energía eléctrica en Las Mercedes y El Fao; construcción de 77 letrinas en Guachupita, Baní-La Piedra y El Cea; construcción de 2 salones comunitarios en La Loma y Trinitario, construcción de 2 depósitos de agua en La Caoba y El Capacito; drenaje en El Toro; saneamiento ambiental en Mojarra y San Antonio, pozo para abastecimiento de agua en Las Parras; limpieza del sistema de abastecimiento de agua en El Cea).</li>
</ul>
<p>En todas estas obras la población aporta su mano de obra no cualificada, con objeto de dignificar la ayuda que reciben, consolidar las organizaciones comunitarias creadas, y asegurar el mantenimiento del proyecto en el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/infraestructuras-comunitarias-y-viviendas-mejoradas-con-la-creacion-y-consolidacion-de-grupos-de-apoyo-barrial-en-14-parajes-del-pueblo-de-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorada la calidad del proceso de enseñanza &#8211; aprendizaje de los alumnos de Futuro Vivo incidiendo en sus condiciones psicosociales y educativas</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/mejorada-la-calidad-del-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-de-los-alumnos-de-futuro-vivo-incidiendo-en-sus-condiciones-psicosociales-y-educativas/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/mejorada-la-calidad-del-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-de-los-alumnos-de-futuro-vivo-incidiendo-en-sus-condiciones-psicosociales-y-educativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2007-2009 Importe: 288.734 €. ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo. Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia. Descripción: Este proyecto contempla una serie de medidas que pretenden mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/mejorada-la-calidad-del-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-de-los-alumnos-de-futuro-vivo-incidiendo-en-sus-condiciones-psicosociales-y-educativas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2007-2009</p>
<p>Importe: 288.734 €.</p>
<p>ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo.</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia.</p>
<p>Descripción: Este proyecto contempla una serie de medidas que pretenden mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Futuro Vivo, incidiendo en sus condiciones psicosociales y educativas. Así, el proyecto contempla capacitación del personal, especialmente del profesorado, para que su perfil se ajuste a las necesidades del programa; medidas cuyo objeto es que el Equipo de Futuro Vivo pueda delegar funciones en otros actores, y así poder dedicarse con mayor intensidad a actividades que son específicamente responsabilidad suya; mejoras en la infraestructura y equipamiento de la escuela; actividades encaminadas a la disminución de las dificultades de aprendizaje y a la mejora de la disciplina de los alumnos de la escuela; y finalmente un manejo adecuado de los efectos de las carencias afectivas de los niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/mejorada-la-calidad-del-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-de-los-alumnos-de-futuro-vivo-incidiendo-en-sus-condiciones-psicosociales-y-educativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubiertas las necesidades energéticas eléctricas mediante energía solar fotovoltaica</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/cubiertas-las-necesidades-energeticas-electricas-mediante-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/cubiertas-las-necesidades-energeticas-electricas-mediante-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos ejecutados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2007-2008 Importe: 200.024 €. ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo, Ingeniería Sin Fronteras – Sevilla. Entidades cofinanciadoras: Ayuntamiento de Segovia, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Caja Sol. Descripción: El proyecto consiste en la instalación de energía solar &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/cubiertas-las-necesidades-energeticas-electricas-mediante-energia-solar-fotovoltaica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2007-2008</p>
<p>Importe: 200.024 €.</p>
<p>ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo, Ingeniería Sin Fronteras – Sevilla.</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Ayuntamiento de Segovia, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Caja Sol.</p>
<p>Descripción: El proyecto consiste en la instalación de energía solar fotovoltaica en el programa, que cubra las necesidades eléctricas de éste que puedan ser atendidas con este tipo de energía (quedan fuera los consumos de potencia elevada como los grandes electrodomésticos y ciertas herramientas de los talleres). Se persigue no depender del suministro de la red general, que falla<br />
constantemente, y reducir el consumo mensual de gasoil<br />
empleado en el generador eléctrico, que se enciende cuando<br />
se precisa energía eléctrica pero se corta el suministro de la<br />
red exterior (lo cual ocurre todos los días durante 8-10h).<br />
Además, se incluyen actividades de concientización a la población sobre el uso de energías alternativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/cubiertas-las-necesidades-energeticas-electricas-mediante-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoradas las condiciones de saneamiento en los bateyes de El Caño y Guasumita (Yamasá)</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-los-bateyes-de-el-cano-y-guasumita-yamasa/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-los-bateyes-de-el-cano-y-guasumita-yamasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos ejecutados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2006-2008 Importe: 92.420 €. ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Eurosolidaria 6000. Descripción: Proyecto de organización barrial y saneamiento análogo al anterior en el que se crea y consolida una &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-los-bateyes-de-el-cano-y-guasumita-yamasa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2006-2008</p>
<p>Importe: 92.420 €.</p>
<p>ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Eurosolidaria 6000.</p>
<p>Descripción: Proyecto de organización barrial y saneamiento análogo al anterior en el que se crea y consolida una junta de vecinos en cada batey, a través de la que se organiza el trabajo comunitario para construir sendos salones sociales, 36 letrinas y se mejoran 60 viviendas. Además, en los salones ya construidos se inician clases de alfabetización de adultos que continúan tras la finalización del proyecto, además de utilizarse para otros fines sociales como consultas médicas quincenales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-los-bateyes-de-el-cano-y-guasumita-yamasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoradas las condiciones de saneamiento en El Fao, Los Guandules y S.José</title>
		<link>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-el-fao-los-guandules-y-s-jose/</link>
		<comments>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-el-fao-los-guandules-y-s-jose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos ejecutados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurovivo.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Año de ejecución: 2005 Importe: 15.372 €. ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo Entidades cofinanciadoras: Comunidad de Madrid. Descripción: El proyecto consiste en la construcción del patio de recreo para la escuela de educación infantil construida en Futuro Vivo. La &#8230; <a href="http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-el-fao-los-guandules-y-s-jose/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Año de ejecución: 2005</p>
<p>Importe: 15.372 €.</p>
<p>ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo</p>
<p>Entidades cofinanciadoras: Comunidad de Madrid.</p>
<p>Descripción: El proyecto consiste en la construcción del patio de recreo para la escuela de educación infantil construida en Futuro Vivo. La justificación fundamental del proyecto se basa en la importancia de la educación infantil en los primeros años de vida, como medio para luchar por la erradicación de la pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurovivo.org/mejoradas-las-condiciones-de-saneamiento-en-el-fao-los-guandules-y-s-jose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

